Příruby slouží ke spojování vzduchotechnického potrubí kruhového průřezu nebo ke spojování dalších kruhových komponent. (tlumící vložky, nástavce, klapky atd.)
Příruba je vyráběna z ocelového pozinkovaného plechu. Rozměry přírub jsou stanoveny podle ČSN EN 12220 viz. Tabulka 1. Výrobu přírub z jiného materiálu (měď, ocel) nutno poptat.
Tabulka 1.
Velikost | Dovolená úchylka | Otvory | Váha | |||||
Ø d | Ø d | Ø D | b | a | a1 | Ø d1 | n | kg |
80 | 0,5 / -0,0 | 110 | 24 | 12 | 9 | 7 | 4 | 0,10 |
100 | 130 | 26 | 7 | 0,11 | ||||
110 | 140 | 24 | 10 | 0,12 | ||||
125 | 155 | 26 | 17 | 8 | 0,15 | |||
140 | 170 | 9 | 9 | 0,32 | ||||
150 | 180 | 30 | 20 | 10 | 0,40 | |||
160 | 195 | 32 | 18 | 0,42 | ||||
180 | 215 | 33 | 19 | 0,48 | ||||
200 | 1,0 / -0,0 | 235 | 21 | 0,54 | ||||
225 | 260 | 0,59 | ||||||
250 | 285 | 31 | 0,64 | |||||
280 | 315 | 33 | 20 | 12 | 0,72 | |||
315 | 350 | 35 | 24 | 11 | 12 | 0,84 | ||
355 | 390 | 34 | 20 | 0,91 | ||||
400 | 445 | 43 | 24 | 9 | 1,22 | |||
450 | 495 | 23 | 11 | 1,40 | ||||
500 | 545 | 44 | 16 | 1,56 | ||||
560 | 605 | 31 | 10 | 12 | 1,87 | |||
630 | 680 | 45 | 30 | 2,08 | ||||
710 | 760 | 12 | 20 | 2,40 | ||||
800 | 860 | 50 | 31 | 10 | 2,83 |
Příruba KLP Ø 200
- příruba z pozink plechu o průměru 200 mm